अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(2) | (3) | ||
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 50.90 | 48.65 |
2. | बहरीन दीनार | 207.20 | 194.20 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 55.30 | 53.45 |
4. | चाइनीज युआन | 10.80 | 10.50 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.35 | 10.95 |
6. | यूरो | 84.55 | 81.50 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.95 | 9.60 |
8. | कुवैती दीनार | 253.30 | 237.50 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 47.70 | 45.50 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 7.75 | 7.50 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 94.05 | 90.80 |
12. | कतर रियाल | 21.30 | 20.00 |
13. | सउदी अरब रियाल | 20.80 | 19.55 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 54.40 | 52.60 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.35 | 4.05 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 8.00 | 7.75 |
17. | स्विस फ्रैंक | 79.90 | 76.90 |
18. | तुर्की लीरा | 11.50 | 10.80 |
19. | यूएई दिरहम | 21.30 | 20.00 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 76.60 | 74.90 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर |
| |
(2) | (3) | |||
|
| (ए) | (बी) | |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | |
1. | जापानी येन | 71.65 | 69.10 | |
2. | कोरियाई वॉन | 6.35 | 5.95 |
No comments:
Post a Comment