अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(2) | (3) | ||
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 47.80 | 45.65 |
2. | बहरीन दीनार | 203.05 | 197.60 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 54.20 | 52.40 |
4. | चाइनीज युआन | 10.80 | 10.50 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.35 | 10.95 |
6. | यूरो | 84.75 | 81.75 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.90 | 9.55 |
8. | कुवैती दीनार | 247.90 | 232.25 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 46.75 | 44.55 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 7.30 | 7.05 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 94.85 | 91.55 |
12. | कतर रियाल | 21.40 | 20.10 |
13. | सउदी अरब रियाल | 20.75 | 19.45 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 53.95 | 52.15 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.35 | 4.05 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.65 | 7.40 |
17. | स्विस फ्रैंक | 80.20 | 77.10 |
18. | तुर्की लीरा | 11.85 | 11.15 |
19. | यूएई दिरहम | 21.20 | 19.90 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 76.35 | 74.65 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(2) | (3) | ||
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | जापानी येन | 70.95 | 68.35 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.40 | 6.00 |
No comments:
Post a Comment