अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 48.80 | 46.55 |
2. | बहरीन दीनार | 196.65 | 184.45 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 55.25 | 53.25 |
4. | चाइनीज युआन | 10.40 | 10.05 |
5. | डेनिश क्रोनर | 10.55 | 10.20 |
6. | यूरो | 79.00 | 76.05 |
7. | हांगकांग | 9.40 | 9.05 |
8. | कुवैती दीनार | 242.40 | 227.30 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 46.90 | 44.70 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 7.85 | 7.60 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 94.30 | 91.00 |
12. | कतर रियाल | 20.35 | 19.10 |
13. | सउदी अरब रियाल | 19.75 | 18.55 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 52.10 | 50.30 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.90 | 4.60 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.45 | 7.20 |
17. | स्विस फ्रैंक | 74.45 | 71.60 |
18. | तुर्की लीरा | 12.15 | 11.45 |
19. | यूएई दिरहम | 20.20 | 18.95 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 72.65 | 70.95 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(2) | (3) | ||
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | जापानी येन | 65.65 | 63.25 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.20 | 5.80 |
No comments:
Post a Comment