उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1 और तालिका-2 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
क्र.सं. | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 821 |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 847 |
3 | 1511 90 90 | अन्य - पाम तेल | 834 |
4 | 1511 10 00 | कच्चा पामोलिन | 851 |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलिन | 854 |
6 | 1511 90 90 | अन्य - पामोलिन | 853 |
7 | 1507 10 00 | कच्चा सोयाबीन तेल | 865 |
8 | 7404 00 22 | पीतल कतरन (सभी श्रेणियां) | 3607 |
9 | 1207 91 00 | पोस्ता दाना | 3623 |
तालिका-2
क्र.सं. | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 71 या 98 | किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 508 प्रति 10 ग्राम |
2 | 71 या 98 | किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 572 प्रति किलो |
No comments:
Post a Comment