अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 50.10 | 47.90 |
2. | बहरीन दीनार | 194.00 | 181.95 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 55.30 | 53.30 |
4. | चाइनीज युआन | 10.45 | 10.15 |
5. | डेनिश क्रोनर | 10.75 | 10.40 |
6. | यूरो | 80.50 | 77.55 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.30 | 8.95 |
8. | कुवैती दीनार | 240.95 | 225.95 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 48.30 | 46.10 |
10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.15 | 7.85 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 94.05 | 90.75 |
12. | कतरी रियाल | 20.10 | 18.85 |
13. | सऊदी अरब रियाल | 19.50 | 18.30 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 53.55 | 51.70 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.10 | 4.75 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.60 | 7.35 |
17. | स्विस फ्रैंक | 74.95 | 72.00 |
18. | तुर्की लीरा | 12.40 | 11.65 |
19. | यूएई दिरहम | 19.90 | 18.65 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 71.65 | 69.95 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | जापानी येन | 65.65 | 63.20 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.30 | 5.90 |
No comments:
Post a Comment